R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако
  • R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако
  • R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако
  • R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако
  • R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако
  • R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако
  • R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако

R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако

5.0 1 отзыв 1 заказ
269 руб.

Описание

Технические характеристики:
Название позиции:Твердосплавные 2 флейты со сферическим концом 60 HRC Синий Нако покрытием Endmills [R1.5x6xD3x75]
R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако
ГекGEN
R0.5 * 2 * D4 * 50*2 тR0.5 * 2 * D4 * 50*2 т
R0.75 * 3 * D4 * 50*2 тR0.5 * 2 * D6 * 50*2 т
R1.25 * 5 * D4 * 50*2 тR0.75 * 3 * D6 * 50
R1 * 4 * D4 * 50*2 тR0.75 * 3 * D4 * 50*2 т
R1.5x6xD4x50 * 2 тR1x4xD4x50 * 2 т
R1.5x6xD3x75 * 2 тR1 * 4 * D6 * 50*2 т
R1.5x6xD3x50 * 2 тR1.25 * 5 * D6 * 50
R2 * 8 * D4 * 50*2 тR1.25 * 5 * D4 * 50*2 т
R2x8xD4x75 * 2 тR1.5 * 6 * D4 * 50*2 т
R2 * 8 * D4 * 100*2 тR1.5 * 6 * D3 * 100*2 т
R2.5 * 10 * D6 * 50*2 тR1.5 * 6 * D3 * 75*2 т
R2.5x10xD5x50 * 2 тR1.5 * 6 * D3 * 50*2 т
R3 * 12 * D6 * 50*2 тR1.75 * 6 * D4 * 50*2 т
R3x12xD6x75 * 2 тR2 * 8 * D4 * 50*2 т
R3 * 12 * D6 * 100*2 тR2 * 8 * D4 * 75*2 т
R3 * 12 * D6 * 100*2 тR2 * 8 * D4 * 100*2 т
R4 * 16 * D8 * 100*2 тR2 * 8 * D6 * 50*2 т
R4x16xD8x75 * 2 тR2.5 * 10 * D5 * 75*2 т
R4 * 16 * D8 * 75*2 тR2.5 * 10 * D5 * 50*2 т
R4 * 16 * D8 * 60*2 тR2.5 * 10 * D6 * 50*2 т
R5 * 20 * D10 * 75*2 тR3 * 12 * D6 * 50*2 т
R5 * 20 * D10 * 100*2 тR3 * 12 * D6 * 75*2 т
R6 * 24 * D12 * 75*2 тR3 * 12 * D6 * 100*2 т
R6x24xD12x75 * 2 тR3 * 12 * D6 * 150*2 т
R6 * 24 * D12 * 100*2 тR3.5 * 14 * D8 * 60*2 т
R3.5 * 16 * D8 * 75*2 т
НиR2.75 * 12 * D6 * 50*2 т
R0.5 * 2 * D4 * 50*2 тR4 * 16 * D8 * 75*2 т
R0.5 * 2 * D6 * 50*2 тR4 * 16 * D8 * 60*2 т
R0.75 * 3 * D6 * 50R4 * 16 * D8 * 100*2 т
R0.75 * 3 * D4 * 50*2 тR4 * 16 * D8 * 150*2 т
R1 * 4 * D4 * 50*2 тR4.5 * 20 * D10 * 100*2 т
R1 * 4 * D6 * 50*2 тR4.5 * 20 * D10 * 75*2 т
R1.25 * 5 * D4 * 50*2 тR5 * 20 * D10 * 75*2 т
R1.25 * 5 * D6 * 50R5 * 20 * D10 * 150*2 т
R1.5 * 6 * D3 * 50*2 тR5.5 * 24 * D12 * 75*2 т
R1.5 * 6 * D4 * 50*2 тR5.5 * 22 * D12 * 100*2 т
R1.5 * 6 * D3 * 75*2 тR6 * 24 * D12 * 100*2 т
R1.5 * 6 * D6 * 50R6 * 24 * D12 * 75*2 т
R1.5 * 6 * D3 * 100*2 тR6 * 24 * D12 * 150*2 т
R1.75 * 8 * D6 * 50R7 * 28 * D14 * 80*2 т
R1.75 * 6 * D4 * 50*2 тR7 * 28 * D14 * 150*2 т
R2 * 8 * D4 * 50*2 тR8 * 32 * D16 * 150*2 т
R2 * 8 * D6 * 50*2 тR9 * 36 * D18 * 150*2 т
R2 * 8 * D4 * 75*2 тR10 * 40 * D20 * 100*2 т
R2 * 8 * D6 * 50*2 т
R2 * 8 * D4 * 100*2 тНи
R2.5 * 10 * D5 * 50*2 тR5 * 20 * D10 * 100*2 т
R2.5 * 10 * D6 * 50*2 тR5 * 20 * D10 * 75*2 т
R2.5 * 10 * D5 * 75*2 тR5.5 * 24 * D12 * 75*2 т
R2.5 * 10 * D5 * 100R5 * 20 * D10 * 150*2 т
R2.75 * 12 * D6 * 50*2 тR5.5 * 24 * D12 * 100
R3 * 12 * D6 * 50*2 тR6 * 24 * D12 * 75*2 т
R3 * 12 * D6 * 75*2 тR6 * 24 * D12 * 100*2 т
R3 * 12 * D6 * 100*2 тR6 * 24 * D12 * 150*2 т
R3 * 12 * D6 * 150*2 тR7 * 28 * D14 * 100*2 т
R3.5 * 16 * D8 * 75*2 тR7 * 28 * D14 * 150*2 т
R3.5 * 14 * D8 * 60*2 тR8 * 32 * D16 * 150
R3.5 * 14 * D8 * 100R9 * 36 * D18 * 100
R4 * 16 * D8 * 75*2 тR9 * 36 * D18 * 150*2 т
R4 * 16 * D8 * 100*2 тR10 * 40 * D20 * 100*2 т
R4 * 16 * D8 * 60*2 т
R4 * 16 * D8 * 150*2 т
R4.5 * 20 * D10 * 75*2 т
R4.5 * 18 * D10 * 100
Другие размеры на выбор:Выберите другой размер в раскрывающемся меню
R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако
Большой запас для быстрой доставки

R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако

На нашем веб-сайте вы найдете всю необходимую информацию о продукте под названием «R1.5mm R1.5x6xD3x75 GEK-JF2R15350Solid карбида мяч нос мельница 2 флейты показателя 60 HRC Helix 35 Нако». Это включает в себя цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Наша цель - помочь вам принять информированное решение. Узнайте больше о товаре по артикулуKJPMNJHOQJK - Фреза

Характеристики

Бренд
JF
Общая Длина
75
Номер модели
GEK-JF2R
Диаметр
R1.5
Материал
Сплав вольфрама и кобальта
Тип
Концевая фреза
Покрытие
Blue NaCo
Trial Order
Accept
Material Type
Carbide Alloy
Material analysis
89%Carbide,10% Co and 1% others
Micro Grain
0.6-0.8um
Processing and Usage
CNC Machine Tools
Export Market
Global
Precision
High Precision
is_customized
Yes
EXW
Accept
Density
14.2-14.5